Table samples
Clinic name | Hair transplant method | 3000 hairs price | 5000 hairs price |
---|---|---|---|
DrT Hair Transplant Clinic | FUE | 1200 £ | 2200 £ |
Vera Clinic | FUE | 1200 £ | 2200 £ |
Top Clinic | FUE | 1200 £ | 2200 £ |
EsteNove | FUE | 1200 £ | 2200 £ |
Dr. Serkan Aygin Clinic | FUT | 1200 £ | 2200 £ |
Clinicana | FUT | 1200 £ | 2200 £ |
Clinic name | City | Google rating |
---|---|---|
DrT Hair Transplant Clinic | Budapest | 4.9 based on 39 Google reviews |
Vera Clinic | London | 4.4 based on 39 Google reviews |
Top Clinic | London | 4.1 based on 39 Google reviews |
EsteNove | London | 3.5 based on 39 Google reviews |
Dr. Serkan Aygin Clinic | London | 3.0 based on 39 Google reviews |
Clinicana | London | 2.5 based on 39 Google reviews |
UK:
Clinic name | Hair transplant method | 3000 hairs price (1500 grafts) | 5000 hairs price (2500 grafts) |
---|---|---|---|
Harley Street Hair Clinic | FUE | 7000 £ | 10000 £ |
The Kensington Hair Clinic | FUT | 4500 £ | 9000 £ |
London Hair Transplant Clinic | FUE | 5000 £ | 8500 £ |
Wimpole Hair Clinic | FUE | 4000 £ | 9000 £ |
The Maitland Clinic | FUT | 6000 £ | 9500 £ |
The Private Clinic | FUE | 7500 £ | 12500 £ |
Westminster Medical Group | FUE | 4500 £ | 8500 £ |
DHI Medical Group | DHI | 7000 £ | 11000 £ |
Farjo Hair Institute | FUE | 5500 £ | 8500 £ |
The Hair Doctor | FUE | 4500 £ | 9000 £ |
HairPalace Hungary | FUE | 1790 £ | 2190 £ |
–
Clinic name | City | Google rating |
---|---|---|
Harley Street Hair Clinic | London | 4.3 based on 66 Google reviews |
The Kensington Hair Clinic | London | 5.0 based on 47 Google reviews |
London Hair Transplant Clinic | London | 4.9 based on 244 Google reviews |
Wimpole Hair Transplant Clinic | London | 4.9 based on 104 Google reviews |
The Maitland Clinic | Portsmouth | 4.6 based on 20 Google reviews |
The Private Clinic | Birmingham | 4.1 based on 191 Google reviews |
Westminster Medical Group | London | 5.0 based on 25 Google reviews |
DHI Medical Group | London | 2.3 based on 4 Google reviews |
Farjo Hair Institute | Manchester | 4.5 based on 32 Google reviews |
The Hair Doctor | Leeds | 4.8 based on 157 Google reviews |
HairPalace Hungary | Budapest | 4.9 based on 244 Google reviews |
TÖRÖK:
Clinic name | Hair transplant method | 3000 hairs price (1500 grafts) | 5000 hairs price (2500 grafts) |
---|---|---|---|
DrT Hair Transplant Clinic | FUE | £ 2000 | £ 3500 |
Vera Clinic | FUE | £ 2200 | £ 3100 |
Top Clinic | FUT | £ 1900 | £ 2600 |
EsteNove | FUE | £ 2200 | £ 3100 |
Dr. Serkan Aygin Clinic | FUE | £ 2850 | £ 2850 |
Clinicana | FUE | £ 2200 | £ 2450 |
Smile Hair Clinic | DHI | £ 2500 | £ 4000 |
ASMED Medical Center | FUE | £ 2800 | £ 3100 |
ClinMedica | FUE | £ 2200 | £ 2800 |
CosMedica | DHI | £ 3000 | £ 3800 |
HairPalace Hungary | FUE | £ 1790 | £ 2190 |
ÉRTÉKELÉSEK:
Clinic name | City | Google rating |
---|---|---|
DrT Hair Transplant Clinic | Istanbul | 3.8 based on 44 Google reviews |
Vera Clinic | Istanbul | 4.8 based on 950 Google reviews |
Top Clinic | Istanbul | 4.7 based on 206 Google reviews |
EsteNove | Istanbul | 4.8 based on 115 Google reviews |
Dr. Serkan Aygin Clinic | Istanbul | 4.8 based on 292 Google reviews |
Clinicana | Istanbul | 4.7 based on 899 Google reviews |
Smile Hair Clinic | Istanbul | 4.9 based on 258 Google reviews |
ASMED Medical Center | Istanbul | 4.5 based on 204 Google reviews |
ClinMedica | Istanbul | 4.8 based on 171 Google reviews |
CosMedica | Istanbul | 4.6 based on 52 Google reviews |
HairPalace Hungary | Budapest | 4.9 based on 244 Google reviews |
Leeds
Clinic name | Hair transplant method | 3000 hairs price | 5000 hairs price |
---|---|---|---|
UK Hair Transplant Clinics | FUE | £ 4500 | £ 7500 |
Want Hair | FUE | £ 3100 | £ 4100 |
Este Medical Group | FUE | £ 3700 | £ 6300 |
Skinfinity Cosmetic Clinic | FUE | £ 4300 | £ 7200 |
Enhance Hair Restoration | FUE | £ 3500 | £ 5500 |
HairPalace Hungary | FUE | £ 1790 | £ 2190 |
Leeds
Clinic name | City | Google rating |
---|---|---|
UK Hair Transplant Clinics | Leeds | 5.0 based on 1 Google review |
Want Hair | Leeds | 5.0 based on 85 Google reviews |
Este Medical Group | Leeds | 4.9 based on 499 Google reviews |
Skinfinity Cosmetic Clinic | Leeds | 4.4 based on 17 Google reviews |
Enhance Hair Restoration | Leeds | 4.7 based on 12 Google reviews |
HairPalace Hungary | Budapest | 4.9 based on 244 Google reviews |
Ireland
Clinic name | Hair transplant method | 3000 hairs price (1500 grafts) | 5000 hairs price (2500 grafts) |
---|---|---|---|
Ailesbury Hair Clinic | FUE | 7500 € | 12500 € |
Hair Restoration Blackrock | FUE | 9000 € | 14000 € |
Tir na nÒg Clinic | FUE | 7200 € | 12200 € |
Dr. André Nel Hair Clinic | FUE | 6000 € | 10000 € |
Beacon Hair Restoration | DHI | 7000 € | 12500 € |
Premier Hair Clinic | FUE | 7500 € | 10500 € |
The Hair Clinic | FUE | 6800 € | 11000 € |
Medical Hair Restoration | FUE | 8500 € | 12000 € |
Enhance Hair Restoration | FUT | 5000 € | 8500 € |
Millennium Hair Clinic | FUE | 7500 € | 10500 € |
HairPalace Hungary | FUE | 1990 € | 2490 € |
Review:
Clinic name | City | Google rating |
---|---|---|
Ailesbury Hair Clinic | Dublin | 4.9 based on 133 Google reviews |
Hair Restoration Blackrock | Dublin | 4.2 based on 34 Google reviews |
Tir na nÒg Clinic | Dublin | 4.8 based on 29 Google reviews |
Dr. André Nel Hair Clinic | Dublin | 4.8 based on 19 Google reviews |
Beacon Hair Restoration | Dublin | 4.0 based on 20 Google reviews |
Premier Hair Clinic | Dublin | 4.9 based on 214 Google reviews |
The Hair Clinic | Cork | 4.5 based on 57 Google reviews |
Medical Hair Restoration | Dublin | 4.1 based on 14 Google reviews |
Enhance Hair Restoration | Belfast | No reviews |
Millennium Hair Clinic | Cork | 5.0 based on 45 Google reviews |
HairPalace Hungary | Budapest | 4.9 based on 244 Google reviews |
DUBLIN:
Clinic name | Hair transplant method | 3000 hairs price | 5000 hairs price |
---|---|---|---|
Premier Hair Clinic | FUE | 7200 € | 10500 € |
Ailesbury Hair Clinic | FUE | 7500 € | 12500 € |
Hair Restoration Blackrock | FUE | 9000 € | 14000 € |
Tir na nÒg Clinic | FUE | 7200 € | 12200 € |
Medical Hair Restoration | FUE | 8500 € | 12000 € |
HairPalace Hungary | FUE | 1990 € | 2490 € |
a
Clinic name | City | Google rating |
---|---|---|
Premier Hair Clinic | Dublin | 4.9 based on 214 Google reviews |
Ailesbury Hair Clinic | Dublin | 4.9 based on 133 Google reviews |
Hair Restoration Blackrock | Dublin | 4.2 based on 34 Google reviews |
Tir na nÒg Clinic | Dublin | 4.8 based on 29 Google reviews |
Medical Hair Restoration | Dublin | 4.1 based on 14 Google reviews |
HairPalace Hungary | Budapest | 4.9 based on 244 Google reviews |
FRANCIAORSZÁG
Clinic name | Hair transplant method | 3000 hairs price (1500 grafts) | 5000 hairs price (2500 grafts) |
---|---|---|---|
My Hair Medical | FUE | 5400 € | 8000 € |
La Microgreffe | FUT | 3200 € | 4200 € |
La Clinique des Champs Élysées | FUE | 6500 € | 10500 € |
Dr Martial Bodnar | FUE | 4550 € | 7500 € |
CMCC Wagram | FUE | 5200 € | 8200 € |
Mozart Clinique | FUE | 5500 € | 8800 € |
The Clinic Paris | FUE | 6000 € | 9550 € |
Centre Logiderm Bordeaux | FUE | 5000 € | 8000 € |
Clinique Esthétique Aquitaine | FUE | 7200 € | 10000 € |
Natural Hair Transplant | FUE | 4050 € | 6700 € |
HairPalace Hungary | FUE | 1990 € | 2490 € |
A
Clinic name | City | Google rating |
---|---|---|
My Hair Medical | Lyon | 4.1 based on 9 Google reviews |
La Microgreffe | Paris | 4.6 based on 8 Google reviews |
La Clinique des Champs Élysées | Paris | 4.0 based on 1181 Google reviews |
Dr Martial Bodnar | Toulouse | 4.3 based on 141 Google reviews |
CMCC Wagram | Paris | 4.2 based on 56 Google reviews |
Mozart Clinique | Nice | 4.5 based on 65 Google reviews |
The Clinic Paris | Paris | 4.7 based on 163 Google reviews |
Centre Logiderm Bordeaux | Bordeaux | 4.6 based on 50 Google reviews |
Clinique Esthétique Aquitaine | Bordeaux | 4.3 based on 350 Google reviews |
Natural Hair Transplant | Avignon | 4.5 based on 61 Google reviews |
HairPalace Hungary | Budapest | 4.9 based on 244 Google reviews |